2022年,我院在高水平論文發表方面再次取得較大進步。學院教師共發表學術論文32篇,其中SCI收錄論文15篇,SSCI收錄論文1篇。
一作或通訊 | 論文題目 | SCI期刊 |
劉麗 | Strengthening mechanisms in cement-stabilized kaolinite revealed by cross-scale nanoindentation | Acta Geotechnica |
黃寶鋒 | Fabrication and energy efficiency of translucent concrete panel for building envelope | Energy |
陳旭 | Tornado-induced collapse analysis of a super-large reinforced concrete cooling tower | Engineering Structures |
黃寶鋒 | Experimental and numerical investigation on glass panel subjected to pendulum impact | International Journal of Impact Engineering |
李亞 | Reversed cyclic loading tests on precast concrete sandwich shear walls under different axial compression ratios | Journal of Building Engineering |
何濤 | Modeling fluid-structure interaction with the edge-based smoothed finite element method | Journal of Computational Physics |
何濤 | A stabilized cell-based smoothed finite element method against severe mesh distortion in non-Newtonian fluid-structure interaction | International Journal for Numerical Methods in Engineering |
黃寶鋒 | Experimental and analytical investigation on dowel-pinned connections with varying pin diameters for granite cladding | Journal of Building Engineering |
何濤 | An edge-based smoothed finite element framework for partitioned simulation of vortex-induced vibration problems | International Journal for Numerical Methods in Fluids |
何濤 | An Edge-Based Smoothed Finite-Element Method for Vortex-Induced Vibration in Generalized Newtonian Fluids | Journal of Engineering Mechanics |
王晉平 | Equivalent Dynamic Load Factor for Crowd Walking Loads | Journal of Structural Engineering |
何濤 | On the edge-based smoothed finite element approximation of viscoelastic fluid flows | International Journal for Numerical Methods in Fluids |
黃寶鋒 | Experimental Investigation on Uniaxial Compressive Strength of Thin Building Sandstone | Buildings |
張宇鑫 | Numerical Study on Elastic Parameter Identification of Large-Span Steel Truss Structures Based on Strain Test Data | Buildings |
張宇鑫(通訊) | A three-stage criterion method for extracting local vibration modes of tensioned cables in beam string structures | Frontiers in Materials |
何長全 | Psychological decision-making process of construction worker safety behavior: an agent-based simulation approach | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics |
近年來,我院通過組建科研團隊,定期舉辦青年學者學術論壇、學術沙龍、座談會等方式,加強院内學術交流,提升整體科研水平。今後,我院将多措并舉,繼續提升科研水平,争取在論文質量和數量方面均取得更大進步!